<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Touring-Afrika: Afrika Blog</title>
	<atom:link href="http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Afrika: TV-Markt wächst und lockt Interessenten</title>
		<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/06/afrika-tv-markt-wachst-und-lockt-interessenten-32483/</link>
		<comments>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/06/afrika-tv-markt-wachst-und-lockt-interessenten-32483/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenten]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/?p=14281</guid>
		<description><![CDATA[Das durchschnittlich steigende Einkommen der Bürger Afrikas sowie der immer mehr Menschen erreichende Zugang zu TV und dessen Übertragungen locken in Afrika auch immer neue Investoren und Interessenten. In der Region der Subsahara wächst immer deutlicher eine eigene Mittelschicht heran, die nicht nur das TV-Programm empfangen kann &#8212; für manche Schichten eine Selbstverständlichkeit &#8212; sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/06/afrika-tv-markt-wachst-und-lockt-interessenten-32483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senegal: Youssou N&#8217;Dour nicht zur Wahl zugelassen</title>
		<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/06/senegal-youssou-ndour-nicht-zur-wahl-zugelassen-93415/</link>
		<comments>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/06/senegal-youssou-ndour-nicht-zur-wahl-zugelassen-93415/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Abdoulaye Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Amtszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Unruhen]]></category>
		<category><![CDATA[Youssou N'Dour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/?p=14269</guid>
		<description><![CDATA[Unruhen im Senegal im Vorfeld der für den 26. Februar anberaumten Präsidentschaftswahl. Obwohl die Verfassung des Landes nur zwei Amtszeiten eines Präsidenten zulässt, ist der amtierende Präsident Abdoulaye Wade für die kommende Wahl wieder zugelassen worden &#8212; andere Kandidaten aber teilweise nicht, darunter Youssou N&#8217;Dour, der im Land populäre Sänger, der seine eigene Kandidatur angekündigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/06/senegal-youssou-ndour-nicht-zur-wahl-zugelassen-93415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browsergame: Afrika-Tetris</title>
		<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/05/browsergame-afrika-tetris-59560/</link>
		<comments>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/05/browsergame-afrika-tetris-59560/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Browsergame]]></category>
		<category><![CDATA[Flashgame]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea-Bissau]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Tschad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/?p=13610</guid>
		<description><![CDATA[Eine leicht verrückte, gar nicht so leichte und vor allem sehr unterhaltsame Idee: Die Länder Afrikas und ihre Formen als Tetris-Spiel aufzubauen. Da braucht man vor allem bei den kleineren Ländern schon ein paar Vorkenntnisse, allerdings ist das Spiel selbst bei Fehlern relativ gnädig und man fliegt nicht sofort raus, sondern kann seine Fehler auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/05/browsergame-afrika-tetris-59560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesen in Afrika</title>
		<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/04/chinesen-in-afrika-98730/</link>
		<comments>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/04/chinesen-in-afrika-98730/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/?p=13606</guid>
		<description><![CDATA[Wo sind überall Chinesen in Afrika als Gastarbeiter tätig? Man wird erstaunt sein: Bis auf wenige Ausnahmen überall auf dem afrikanischen Kontinent. Wie viele es genau sind und in welchen Branchen sie tätig sind, zeigt die folgende Grafik: Chinesen in Afrika.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/04/chinesen-in-afrika-98730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosambiks Monte Mabu</title>
		<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/03/mosambiks-monte-mabu/</link>
		<comments>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/03/mosambiks-monte-mabu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mosambik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abholzung]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Chamäleon]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Misteln]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Mabu]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Mabu]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schangen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmetterlinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/?p=14253</guid>
		<description><![CDATA[Monte Mabu ist sowohl ein Berg im nördlichen Teil von Mosambik als auch ein gleichnamiges Naturreservat, das weitestgehend aus Regenwald besteht. Etwa 7.000 Hektar stehen hier unter besonderem Schutz. Der Berg ist zwar nur 1.700 Meter hoch, doch das ihn umgebende Gebiet ist vor allem deshalb ungemein interessant, weil es wissenschaftlich lange Zeit kaum erforscht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/03/mosambiks-monte-mabu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kap Verde: Weltweit Rang 9 bei Pressefreiheit</title>
		<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/03/kap-verde-weltweit-rang-9-bei-pressefreiheit/</link>
		<comments>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/03/kap-verde-weltweit-rang-9-bei-pressefreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Namibia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eritrea]]></category>
		<category><![CDATA[Kap Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkorea]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Reporter ohne Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Turkmenistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/?p=14244</guid>
		<description><![CDATA[Letztens war noch Namibia der bestplatzierte afrikanische Staat in der Rangliste der Organisation &#8220;Reporter ohne Grenzen&#8221; bezüglich der im Land herrschenden Pressefreiheit gewesen. Zwar verbesserte sich Namibia sogar in der neuen Ausgabe noch einmal von Platz 21 auf Platz 20, musste aber einen anderen afrikanischen Staat vorbeiziehen lassen: Kap Verde rangiert jetzt weltweit auf Rang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/03/kap-verde-weltweit-rang-9-bei-pressefreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berühmte Afrikaner: Manfred Mann</title>
		<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/02/beruhmte-afrikaner-manfred-mann/</link>
		<comments>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/02/beruhmte-afrikaner-manfred-mann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Blinded By The Night]]></category>
		<category><![CDATA[Clubszene]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Mann's Earth Band]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Sepse Lubowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Johannesburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/?p=13897</guid>
		<description><![CDATA[Berühmte Afrikaner, Südafrikaner um genauer zu sein. Südafrikanische Musiker kennen wir ja auch in Deutschland ganz gut (Roger Whittaker, Howard Carpendale), allerdings gehören sie dann nicht unbedingt zur weltweit anerkannten Creme de la Creme. Beim heutigen Kandidaten ist das anders. Manfred Mann trägt zwar einen Namen, der so klingt, als sei er Deutscher, er ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/02/beruhmte-afrikaner-manfred-mann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrika-Cup: Viertelfinale ist komplett</title>
		<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/01/afrika-cup-viertelfinale-ist-komplett/</link>
		<comments>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/01/afrika-cup-viertelfinale-ist-komplett/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[Gabun]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Sambia]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[Tunesien]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika-Cup 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Äquatorial-Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Bata]]></category>
		<category><![CDATA[Elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[Franceville]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Libreville]]></category>
		<category><![CDATA[Libyen]]></category>
		<category><![CDATA[Malabo]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Sudan]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[Vorrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/?p=14209</guid>
		<description><![CDATA[Oder auch: Die Vorrunde ist vorbei. Nur 16 Teams der 55 Mitglieder des CAF, des afrikanischen Fußballverbands, sind überhaupt qualifiziert bei dieser Kontinentalmeisterschaft. Das ist in Europa zur Zeit nicht anders, wird sich aber mit der EM 2016 in Frankreich ändern, wenn 24 Mannschaften teilnehmen. Diesmal hatten sich einige Überraschungsgäste angesagt bei der Austragung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/01/afrika-cup-viertelfinale-ist-komplett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrikanische Probleme in der Diaspora</title>
		<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/01/afrikanische-probleme-in-der-diaspora/</link>
		<comments>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/01/afrikanische-probleme-in-der-diaspora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[African Problems]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Haare]]></category>
		<category><![CDATA[Rassimus]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Vorurteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/?p=14235</guid>
		<description><![CDATA[Nicht erst moderne Zeiten bedeuten, dass Menschen, ganze Dörfer oder sogar Völker wandern und sich in anderen Gebieten unseres Globus aufhalten (müssen), als jene, aus denen sie stammen. Moderne Zeiten haben vielleicht die Individualität betont, und dennoch müssen jene, welche etwas erreichen wollen, oftmals ihre Heimat verlassen. Das gilt auch und immer noch für Menschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/01/afrikanische-probleme-in-der-diaspora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sagole Baobab</title>
		<link>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/01/der-sagole-baobab/</link>
		<comments>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/01/der-sagole-baobab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Baobab]]></category>
		<category><![CDATA[Baumkrone]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerpark]]></category>
		<category><![CDATA[Limpope]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Reserve Big Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Provinz]]></category>
		<category><![CDATA[Sagole Baobab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/?p=14218</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Wörter, die nichts anderes als &#8220;Großer Baum Sagole&#8221; bedeuten. Und doch ist der Sagole Baobab trotz seines profanen Namens einer der berühmtesten Bäume der ganzen Welt. Er befindet sich in Südafrika und sein Stamm hat einen Durchmesser von nicht weniger als 10 Metern. Es gibt zwar noch zwei Bäume in Südafrika mit einem größeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.touring-afrika.de/afrika-blog/2012/02/01/der-sagole-baobab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

