Nützliche Listen: Die größten Unternehmen in Afrika
9. September 2010| Tweet |
Wer die Liste anführt, und wo die meisten anderen Unternehmen sitzen, die zu den großen in Afrika gehören, gibt es nach dem Klick:
| 1. | Standard Bank | Johannesburg | Südafrika | Banken |
| 2. | Sasol | Johannesburg | Südafrika | Öl und Gas |
| 3. | FirstRand | Johannesburg | Südafrika | Banken |
| 4. | MTN Group | Johannesburg | Südafrika | Telekommunikation |
| 5. | Telkom | Pretoria | Südafrika | Telekommunikation |
| 6. | Investec Bank | Johannesburg | Südafrika | Banken |
| 7. | Impala Platinum Holdings | Johannesburg | Südafrika | Bergbau |
| 8. | Orascom Construction | Kairo | Ägypten | Baugewerbe |
| 9. | Orascom Telecom | Kairo | Ägypten | Telekommunikation |
| 10. | Attijariwafa Bank | Casablanca | Marokko | Banken |
| 11. | Gold Fields | Johannesburg | Südafrika | Bergbau |
| 12. | Bidvest Group | Johannesburg | Südafrika | Mischkonzerne |
| 13. | Sanlam | Kapstadt | Südafrika | Versicherung |
| 14. | Remgro | Stellenbosch | Südafrika | Mischkonzerne |
| 15. | Naspers | Kapstadt | Südafrika | Medien |
| 16. | First Bank of Nigeria | Lagos | Nigeria | Banken |
| 17. | Telecom Egypt | Kairo | Ägypten | Telekommunikation |
| 18. | AngloGold Ashanti | Johannesburg | Südafrika | Bergbau |
| 19. | BMCE Bank | Casablanca | Marokko | Banken |
| 20. | Steinhoff | Johannesburg | Südafrika | Möbelindustrie |
| 21. | United Bank of Nigeria | Lagos | Nigeria | Banken |
| 22. | African Rainbow Minerals | Johannesburg | Südafrika | Bergbau |
| 23. | Mondi Group | Johannesburg | Südafrika | Papierindustrie |
| 24. | RMB Holdings | Johannesburg | Südafrika | Finanzdienstleister |
| 25. | Shoprite Holdings | Brackenfell | Südafrika | Nahrungsmittel |
| 26. | Intercontinental Bank | Lagos | Nigeria | Banken |
| 27. | Omnium Nord Africain | Casablanca | Marokko | Nahrungsmittel |
| 28. | Harmony Gold Mining | Randfontein | Südafrika | Bergbau |
Dass der große wirtschaftliche Erfolg aber nicht unbedingt an besserer Bildung, größerem Fleiß oder anderen den Menschen im Land immanenten Ausprägungen liegt, liegt im Falle Südafrikas auf der Hand: ohne die vielen Rohstoffe keine solche Fülle an Wirtschaftsgrößen im Land.
Weshalb wohl auch Nigeria mit seinen großen Ölvorkommen drei Plätze in dieser Liste belegt, abgesehen von der reinen Größe der Länder. Nur mit Tourismus, wie auf den Seychellen oder auf Mauritius kann man zwar einigermaßen leben, entwickelt aber keine Konzerne, die in Listen wie dieser auftauchten.
photo credit: Sparkly Kate
Das könnte auch interessieren:
» Berühmte Afrikaner: Manfred Mann
» Afrika-Cup: Viertelfinale ist komplett
» Afrikanische Probleme in der Diaspora
» Der Sagole Baobab
» Rolling Stone mit eigener südafrikanischer Ausgabe
Schlagworte: Banken, Baugewerbe, Bergbau, Brackenfell, Casablanca, Gas, Johannesburg, Kairo, Kapstadt, Lagos, Medien, Mischkonzern, Nigeria, Öl, Pretoria, Randfontein, Stellenbosch, Telekommunikation, Versicherung




